VIZEMEISTER

Luftgewehr Kreisoberliga 2017/2018

Die zweite Mannschaft konnte in der Kreisoberliga noch den Sprung auf das Siegerpodest schaffen obwohl man die ganze Saison über eher über das Thema Klassenerhalt diskutieren musste. Doch mit dem Endspurt und den beiden Siegen (gegen Ebershardt 5:0; gegen Ebhausen III 4:1) und einer fast optimalen Punktausbeute ging es in der Tabelle nach oben.
SF Gechingen II 5:0 Ebershardt II
Katja Braun 374 1:0 366 Matthias Klinnert
Steffen Rau 364 1:0 358 Manuel Haid
Ute Oestreich 357 1:0 347 David Rentschler
Leon Braun 367 1:0 352 Mike Kittel
Andreas Rau 341 1:0 333 Nico Rauschenberger
SF Gechingen II 4:1 SV Ebhausen III
Katja Braun 373 1:0 367 Markus Jesinger
Frank Klingenstein 370 1:0 362 Alexander Lis
Steffen Rau 365 1:0 360 Andre Körber
Leon Braun 369 1:0 359 Markus Haas
Andreas Rau 344 0:1 354 Ute Lis
Platz Verein Einzel Mannschaft
1. SV Althengstett 32:03 14:00
2. SF Gechingen II 23:12 08:06
3. SG Ebershardt II 18:17 08:06
4. SV Rotfelden 18:17 08:06
5. SV Iselshausen 15:20 06:08
6. SSV Bad Herrenalb 15:20 06:08
7. SV Ebhausen III 10:25 04:10
8. SK Sommenhardt II 09:26 02:12
Die zweite Mannschaft Vizemeister, die erste Mannschaft Meister, man muß lange zurück denken wann die Gechinger Schützen so Treffsicher waren. Man darf gespannt sein wie sich die Nachwuchsschützen in der Kreisliga (Ringemodus) entwickeln und in Zukunft die beiden Mannschaften im Ligamodus unterstützen können.